施工実績
| 機種名 | FL100 |
|---|---|
| メーカー | ファーランダー |
| 最大出力 | 100KW |
| ブレード数 | 3 |
| ロータ直径(m) | 21 |
| 風車高(m) | 36 |
| ローター回転数(rpm) | 30.5 / 46 |
| 出力制御 | ストール |
|---|---|
| カットイン風速(m/s) | 2.5 |
| 定格風(m/s) | 13.0 |
| カットアウト風速(m/s) | 25.0 |
| 耐風速(m/s) | 25.0 |
| 発電機タイプ | 誘導 |

| 機種名 | FL250 |
|---|---|
| メーカー | ファーランダー |
| 最大出力 | 250KW |
| ブレード数 | 3 |
| ロータ直径(m) | 29.5 |
| 風車高(m) | 36 |
| ローター回転数(rpm) | 29 / 39 |
| 出力制御 | ストール |
|---|---|
| カットイン風速(m/s) | 2.5 |
| 定格風(m/s) | 15.0 |
| カットアウト風速(m/s) | 25.0 |
| 耐風速(m/s) | 25.0 |
| 発電機タイプ | 誘導 |

| 機種名 | FL1000 |
|---|---|
| メーカー | ファーランダー |
| 最大出力 | 1000KW |
| ブレード数 | 3 |
| ロータ直径(m) | 54 |
| 風車高(m) | 60 |
| ローター回転数(rpm) | 15 / 22 |
| 出力制御 | ストール |
|---|---|
| カットイン風速(m/s) | 3.0 |
| 定格風(m/s) | 14.5 |
| カットアウト風速(m/s) | 20.0 |
| 耐風速(m/s) | 25.0 |
| 発電機タイプ | 誘導 |

| 機種名 | FL-1500 |
|---|---|
| メーカー | ファーランダー |
| 最大出力 | 1500KW |
| ブレード数 | 3 |
| ロータ直径(m) | 70 |
| 風車高(m) | 65 |
| ローター回転数(rpm) | 11-22 |
| 出力制御 | ピッチ |
|---|---|
| カットイン風速(m/s) | 3.0 |
| 定格風(m/s) | 12.0 |
| カットアウト風速(m/s) | 25.0 |
| 耐風速(m/s) | 25.0 |
| 発電機タイプ | 誘導 |

| 機種名 | FL-2500 |
|---|---|
| メーカー | ファーランダー |
| 最大出力 | 2500KW |
| ブレード数 | 3 |
| ロータ直径(m) | 80 / 90 |
| 風車高(m) | 80 |
| ローター回転数(rpm) | 10.4-18.1 |
| 出力制御 | ピッチ |
|---|---|
| カットイン風速(m/s) | 4.0 |
| 定格風(m/s) | 13.0 |
| カットアウト風速(m/s) | 25.0 |
| 耐風速(m/s) | 25.0 |
| 発電機タイプ | 誘導 |
